Время отправления поездов на Джанкой, Новоалексеевку, Мелитополь и обратно
10-20 | Мелитополь | 17-00 | |||||||||||||||||
10-12 | Пл.1226км | 17-09 | |||||||||||||||||
10-06 | Тащенак | 17-15 | |||||||||||||||||
10-00 | Пл. 1237ш | 17-21 | |||||||||||||||||
9-56 | Пл.1240км | 17-26 | |||||||||||||||||
9-50 | Акимовка | 17-46 | |||||||||||||||||
9-38 | Б. Утлюг | 17-57 | |||||||||||||||||
9-30 | Пл.1267км | 18-05 | |||||||||||||||||
9-25 | Сокологорн. | 18-11 | |||||||||||||||||
9-14 | Юрицыно | 18-21 | |||||||||||||||||
9-02 | Партизаны | 18-33 | |||||||||||||||||
8-52 | Пл.1305км | 18-42 | |||||||||||||||||
22-10 | 14-50 | 9-40 | 8-45 | Н.Алексеевка | 4-57 | 12-50 | 15-40 | 17-04 | 18-46 | ||||||||||
22-03 | 14-42 | 9-32 | 8-32 | Сальково | 5-06 | 12-58 | 15-49 | 17-13 | 18-58 | ||||||||||
21-55 | 14-33 | 9-23 | 8-23 | Ост. пункт Джимбулук | 5-14 | 13-06 | 15-57 | 17-21 | 19-06 | ||||||||||
21-51 | 14-29 | 9-19 | 8-19 | Пл.1328км | 5-18 | 13-10 | 16-01 | 17-25 | 19-10 | ||||||||||
21-45 | 14-23 | 9-12 | 8-12 | Пл.1334км | 5-25 | 13-17 | 16-08 | 17-32 | 19-17 | ||||||||||
21-42 | 14-19 | 9-09 | 8-09 | Пл. Чонгар | 5-28 | 13-20 | 16-11 | 17-35 | 19-20 | ||||||||||
21-35 | 14-12 | 9-02 | 8-02 | Сиваш | 5-52 | 13-55 | 16-35 | 17-42 | 19-27 | ||||||||||
21-02 | 16-50 | 13-54 | 8-52 | 7-42 | Соленое Озеро | 6-03 | 14-07 | 16-46 | 17-10 | 17-53 | 19-39 | ||||||||
20-54 | 16-43 | 13-37 | 8-44 | 7-34 | – Пд. 1361км . | 6-11 | 14-15 | 16-54 | 17-19 | 18-02 | 19-47 | ||||||||
20-51 | 16-40 | 13-34 | 8-41 | 7-31 | Мамут | 6-15 | 14-27 | 16-57 | 17-22 | 18-13 | 19-50 | ||||||||
20-46 | 16-34 | 13-29 | 8-35 | 7-26 | Пл. 1367км | 6-20 | 14-34 | 17-02 | 17-28 | 18-18 | 19-55 | ||||||||
20-41 | 16-30 | 13-24 | 8-30 | 7-21 | Пл.1370км | 6-25 | 14-40 | 17-07 | 17-34 | 18-23 | 20-00 | ||||||||
22-58 | 20-36 | 16-24 | 13-19 | 10-50 | 8-25 | 7-16 | Джанкой | 5-40 | 6-34 | 11-10 | 14-49 | 17-14 | 17-43 | 18-32 | 20-20 | ||||
22-50 | 20-23 | 16-06 | 13-03 | 10-41 | 8-12 | 7-03 | Пл. 1379км | 5-51 | 6-43 | 11-19 | 14-58 | 17-25 | 17-52 | 18-41 | 20-30 | ||||
22-44 | 20-17 | 16-00 | 12-56 | 10-35 | 8-06 | 6-57 | Отрадная | 6-09 | 6-50 | 11-25 | 15-06 | 17-32 | 17-58 | 18-47 | 20-38 | ||||
22-39 | 20-11 | 15-54 | 12-50 | 10-28 | 8-00 | 6-51 | Пл. 1389км | 6-15 | 6-55 | 11-30 | 15-12 | 17-37 | 18-04 | 18-52 | 20-43 | ||||
22-34 | 20-06 | 15-49 | 12-45 | 10-23 | 7-55 | 6-46 | Пл. 1393км | 6-20 | 7-00 | 11-35 | 15-17 | 17-42 | 18-09 | 18-57 | 20-47 | ||||
22-30 | 20-02 | 18-32 | 15-45 | 12-41 | 10-19 | 7-51 | 6-42 | Урожайная | 5-58 | 6-32 | 7-06 | 11-41 | 15-32 | 17-48 | 18-23 | 18-48 | 19-03 | 21-06 | |
22-13 | 19-34 | 18-25 | 15-04 | 12-33 | 9-58 | 7-43 | 6-34 | Пл.1404км | 6-06 | 6-38 | 7-14 | 11-48 | 15-39 | 17-55 | 18-31 | 18-55 | 19-11 | 21-12 | |
22-07 | 19-28 | 18-19 | 14-58 | 12-27 | 9-52 | 7-37 | 6-28 | Кр. партизан | 6-12 | 6-46 | 7-20 | 11-55 | 15-46 | 18-03 | 18-37 | 19-01 | 19-17 | 21-20 | |
22-00 | 19-22 | 18-13 | 14-51 | 12-21 | 9-45 | 7-31 | 6-22 | Ефремовск. | 6-18 | 6-52 | 7-26 | 12-01 | 15-52 | 18-10 | 18-43 | 19-07 | 19-23 | 21-26 | |
21-51 | 19-13 | 18-05 | 14-42 | 12-12 | 9-37 | 7-23 | 6-14 | Элеваторная | 6-27 | 7-01 | 7-35 | 12-10 | 16-01 | 18-20 | 18-52 | 19-16 | 19-32 | 21-34 | |
21-28 | 19-02 | 18-00 | 14-36 | 12-00 | 9-31 | 7-17 | 6-08 | Пл. 1426км | 6-32 | 7-06 | 7-40 | 12-15 | 16-06 | 18-25 | 18-57 | 19-20 | 19-37 | 21-39 | |
21-22 | 18-55 | 17-54 | 14-29 | 11-54 | 9-24 | 7-10 | 6-01 | Пл.1432км | 6-39 | 7-13 | 7-47 | 12-22 | 16-13 | 18-32 | 19-04 | 19-25 | 19-44 | 21-44 | |
21-19 | 18-52 | 17-48 | 14-26 | 11-51 | 9-21 | 7-07 | 5-58 | Пролетная | 6-42 | 7-16 | 7-50 | 12-24 | 16-16 | 18-36 | 19-08 | 19-28 | 19-46 | 21-47 | |
21-09 | 18-42 | 17-37 | 14-16 | 11-41 | 9-11 | 6-56 | 5-48 | Остряково | 6-52 | 7-27 | 8-01 | 12-49 | 16-27 | 18-47 | 19-19 | 19-39 | 20-25 | 21-58 | |
21-01 | 18-35 | 17-30 | 14-09 | 11-34 | 9-02 | 6-49 | 5-41 | Пл.1450км | 6-58 | 7-33 | 8-07 | 12-55 | 16-33 | 18-53 | 19-25 | 19-44 | 20-31 | 22-04 | |
20-57 | 18-31 | 17-26 | 14-05 | 11-30 | 8-58 | 6-45 | 5-37 | Пл.1452км | 7-03 | 7-37 | 8-12 | 12-59 | 16-38 | 18-57 | 19-29 | 19-47 | 20-36 | 22-07 | |
20-53 | 18-28 | 17-22 | 14-02 | 11-27 | 8-54 | 6-42 | 5-34 | Симф.-Груз. | 7-06 | 7-41 | 8-15 | 13-02 | 16-41 | 19-00 | 19-32 | 19-50 | 20-39 | 22-10 | |
22-47 | 18-23 | 17-18 | 13-57 | 11-22 | 8-50 | 6-38 | 5-30 | Пл.1457км | 7-10 | 7-45 | 8-19 | 13-05 | 16-45 | 19-03 | 19-36 | 19-53 | 20-43 | 22-13 | |
22-40 | 18-16 | 17-10 | 13-50 | 11-15 | 8-40 | 6-30 | 5-23 | Симферополь | 7-17 | 7-52 | 8-26 | 13-12 | 16-52 | 19-10 | 19-43 | 20-00 | 20-50 | 22-20 | |
6630 | 66328 | 6612 зимн. | 6626 летн. | 6624 | 6622 | 6620 | 6618 летн. | 6616/ 6602 | 6615 | 6617 | 6619 | 6621 | 6623 летн. | 6625 | 6627 летн. | 6627 зимн. | 6629 | 6631/ 6601 |
Проездные документы на поезда дальнего следования можно заказать в кассах предварительной продажи по адресам и телефонам:
г. Симферополь, ул. Толстого, 6; стол заказов 66-22-39; справка 0-05; сервис-центр 66-30-68;
г. Ялта, ул. Игнатенко,18; справка 32-43-47; стол заказов 32-20-51; сервис-центр 32-36-86;
г. Севастополь, ул. Вокзальная, 10, тел. 54-00-80, 54-00-81, 54-00-82, 54-0р-84; 48-79-26; справка 54-30-77; сервис-центр 48-73-61;
г. Феодосия, ж.д. вокзал, справка 3-99-4-31, сервис-центр 3-02-91;
г. Джанкой, ж.д. вокзал, справка 9-23-37, сервис-центр 9-35-25;
г. Евпатория, Вокзальная площадь, справка 5-14-11; сервис-центр 13-3-20;
г. Керчь, Привокзальная площадь, 3; справка 2-00-29; сервис-центр 2-01-30;
г. Алушта, ул. 15-го апреля, 39; тел. 5-79-28 справка 3-33-31.
В предварительных кассах по ул. Толстого, 6 г.Симферополь открыта касса для продажи билетов в международном сообщении тел. 66-25-39.
В расписании возможны изменения
Написать ответ