АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
4 сессия 6 созыва
РЕШЕНИЕ
г. Симферополь 1 апреля 2011 года
О внесении изменений в решение 18 сессии 5 созыва от 27.02.2009г. «Об установлении ставок единого налога физическим лицам — субъектам предпринимательской деятельности на 2009-2010 годы»
Рассмотрев предложения государственной налоговой инспекции Симферопольского района по установлению ставок единого налога физическим лицам — субъектам предпринимательской деятельности, руководствуясь ст. 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Указом Президента Украины «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» от 03.07.1998г. № 727/99, с целью увеличения поступлений в бюджет, Симферопольский районный совет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение 18 сессии 5 созыва Симферопольского районного совета от 27.02.2009г.
«Об установлении ставок единого налога физическим лицам — субъектам предпринимательской деятельности на 2009-2010 годы» изложив его название в новой редакции:
«Об установлении ставок единого налога физическим лицам — субъектам предпринимательской деятельности на 2009-2011 годы».
2. Пункт 1 решения 18 сессий 5 созыва Симферопольского районного совета от 27.02.2009г. «Об установлении ставок единого налога физическим лицам — субъектам предпринимательской деятельности на 2009-2010 годы» изложить в новой редакции:
1. «Установить ставки единого налога физическим лицам — субъектам предпринимательской деятельности по всем видам деятельности на 2009-2011 годы в размере за календарный месяц (согласно приложению)».
3. Управляющему делами исполнительного аппарата районного совета Левандровской Г. Л. данное решение направить в государственную налоговую инспекцию Симферопольского района.
4. Главному редактору районной газеты «Сельский труженик» Трофимову А. Ю. опубликовать решение в районной газете «Сельский труженик».
Председатель районного совета В. Н. Закорецкий
__________________________________________________________________________
СТАВКИ ЕДИНОГО НАЛОГА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ РАЙОНУ НА 2009-2011 ГОДЫ
1. В сфере бытового обслуживания
№ | Вид деятельности | Ставка (грн) |
1. | Строительство, оборудование и благоустройство индивидуальных жилых домиков, гаражей и других построек | 200 |
2. | Ремонт квартир, индивидуальных жилых домов | 200 |
3. | Ремонт металлоизделий, бытовых машин и приборов | 150 |
4. | Ремонт радиотелевизионной аппаратуры | 150 |
5. | Ремонт часов | 40 |
6. | Фотографирование и другие фотоработы по заказам граждан | 150 |
7. | Техническое обслуживание и ремонт личных автомобилей и других транспортных средств | 200 |
8. | Шиномонтаж легковых автомобилей | 200 |
9. | Транспортное обслуживание граждан, собственников легковых автомобилей и других транспортных средств | 200 |
10. | Услуги автостоянки:
а) по району б) п. Николаевка (май-сентябрь) |
100
120 |
11. | Парикмахерские услуги:
а) по району б) по другим населённым пунктам за пре- |
150
200 |
12. | Маникюр | 100 |
13. | Ремонт и чистка обуви | 80 |
14. | Точильные работы | 50 |
15. | Музыкальное обслуживание обрядовых услуг населения | 200 |
16. | Вырезка стекол | 120 |
17. | Прокат детских велосипедов, автомобилей, морских велосипедов, лодок, других плавсредств | 200 |
18. | Прокат и запись видеокассет | 150 |
19. | Ремонт мягкой мебели | 200 |
20. | Организация компьютерных игр | 200 |
21. | Ремонт печатных машинок | 60 |
22. | Ремонт вычислительной техники и ЭВМ | 120 |
23. | Организация туризма и проведение экскурсий | 200 |
24. | Ремонт ювелирных изделий | 150 |
25. | Подбор очков | 60 |
26. | Переноска и упаковка грузов | 200 |
27. | Организация проведения дискотек: — п. Николаевка | 100
200 |
28. | Услуги по погребению | 150 |
29. | Грузовые перевозки | 200 |
30. | Услуги по ремонту полиграфической техники | 80 |
31. | Услуги по распиловке леса | 50 |
32. | Прокат видеодисков, детских игровых дисков | 150 |
33. | Уборка территории | 100 |
34. | Монтаж, обслуживание и ремонт локальных вычислительных сетей | 150. |
35. | Монтаж, обслуживание и ремонт средств связи | 200 |
36. | Услуги переводчика | 100 |
37. | Доставка на дом продуктов питания | 120 |
38. | Машинописные работы | 120 |
39. | Полиграфические услуги | 200 |
40. | Услуги ксерокопирования | 200 |
41. | Консул ьтационн ые косметологические услуги и услуги косметологического салона | 200 |
42. | Техническое обслуживание и ремонт электродвигателей | 200 |
43. | Оформление витрин | 150 |
44. | Выдача книг в прокат | 50 |
45. | Обработка и вспашка огородов | 120 |
46. | Услуги секретаря | 180 |
47. | Сдача внаем пляжного оборудования | 200 |
2.В сфере производства товаров народного потребления
Вид деятельности | Ставка (грн) | ||||
1. | Изготовление вязаных изделий/ одежды, головных уборов | 40 | |||
2. | Изготовление вязаных чулок, носков, гольф, салфеток, хозяйственных сумок и мочалок | 50 | |||
3. | Изготовление искусственных цветов и изделий из них (венков и других) | 100 | |||
4. | Пошив свадебных платьев, фаты и др. свадебной одежды, а также изготовление свадебной атрибутики, свадебных цветов | 100 | |||
5. | Пошив шапок из меха нутрии, овчины, кроликов | 100 | |||
6. | Пошив шапок из меха песца, ондатры, норки и других ценных зверей, пошив детской игрушки | 80 | |||
7. | Пошив верхней и легкой мужской, женской и детской одежды | 150 | |||
8. | Пошив летних головных уборов | 50 | |||
9. | Пошив обуви из кожи, кожзаменителей и фасонной из текстиля для взрослых | 100 | |||
10. | Изготовление бижутерии из гипса, пластмасс, эпоксидной смолы, дерева | 40 | |||
11. | Изготовление галантерейных изделий (сумки, портфели, ремни, рюкзаки, обложки для документов и других) | 50 | |||
12. | Изготовление посылочных и фруктовых ящиков | 50 | |||
13. | Изготовление мебели, дверей, окон и других столярных изделий | 200 | |||
14. | Изготовление сувениров из ракушки, гипса, дерева, а также других детских игрушек | 100 | |||
15. | Изготовление клеток для птиц, капканов, а также других предметов, необходимых для разведения зверей и птиц | 40 | |||
16. | Изготовление жестяных изделий (водосточные трубы, карнизы, ведра и других) | 100 | |||
17. | Изготовление памятников | 180 | |||
18. | Изготовление металлической оградной сети | 50 | |||
19. | Изготовление леденцов, вафельных изделий, ваты, восточных сладостей | 100 | |||
20. | Плетение из лозы корзин и других изделий | 50 | |||
21. | Переработка продукции животноводства и растениеводства | 200 | |||
22. | Выпечка хлебобулочных изделий, пирожков | 200 | |||
23. | Изготовление кондитерских изделий (торты, пирожные) | 200 | |||
24. | Изготовление ключей | 60 | |||
25. | Заготовка шкур и их переработка, сдача и заготовка вторсырья | 150 | |||
26. | Производство колбасных изделий и копчёностей | 200 | |||
27. | Производство макаронных изделий | 200 | |||
28. | Изготовление тротуарной плитки | 80 | |||
29. | Изготовление пищевых добавок | 60 | |||
30. | Пошив портьер, чехлов для автомобилей | 100 | |||
31. | Рыбоперерабатывающее производство, промысел морепродуктов | 200 | |||
32. | Изготовление ювелирных изделий, обмена лома драгметаллов на заранее изготовленные изделия | 200 | |||
33. | Производство льда | 50 | |||
34. | Нанесение рисунков с помощью флексографии на упаковочные материалы | 60 | |||
35. | Изготовление колготок | 60 | |||
36. | Разработка и реализация компьютерных программ | 200 | |||
37. | Изготовление петель для колбасных изделий | 80 | |||
38. | Изготовление пельменей (вареников) | 100 | |||
39. | Изготовление теневых покрытий и металлоконструкций | 150 | |||
40. | Изготовление битумной эмульсионной мастики | 170 | |||
41. | Разработка программного обеспечения, обработка данных, консультации в сфере информатизации | 200 | |||
42. | Изготовление портновских манекенов | 100 | |||
43. | Разведение рыб в водоёмах и организация рыбалки | 100 | |||
44. | Выращивание грибов | 80 • | |||
45. | Изготовление подушек из пуха | 150 | |||
46. | Изготовление аквариумов и их обслуживание, разведение аквариумных рыб | 150 | |||
47. | Изготовление зоокормов | 100 | |||
48. | Выращивание саженцев | 120 | |||
4% | Изготовление бетонных изделий | 100 | |||
50. | Изготовление деревянных бочек | 60 | |||
51. | Инкубация яиц | 200 | |||
52. | Ремонт одежды | 100 | |||
53. | Оформление памятников | 100 | |||
54. | Изготовление свечей | 100 | |||
55. | Выращивание сельскохозяйственной продукции в растениеводстве
3.Другие виды предпринимательской деятельности |
200 | |||
№ | Вид деятельности | Ставка (грн) |
1. | Разведение певчих и декоративных птиц, животных | 45 |
2. | Обучение игре на музыкальных инструментах | 50 |
3. | Физкультурно-оздоровительная деятельность (уроки физкультуры, ритмики, хореографии, шейпинга, аэробики) | 150 |
4. | Медицинская деятельность:
— лечебно- оздоровительный массаж — терапевты, невропатологи,окулисты, урологи |
200
100 |
— стоматологическая помощь и лечение зубов
— зубопротезирование — электропунктурная диагностика — услуги экстрасенсов — услуги психологического консультирования — услуги УЗИ — ортопед- травматолог |
200
200 100 80 100 100 90 |
|
5. | Услуги репетиторов-педагогов | 200 |
6. | Розничная торговля ( включая общепит):
а) в населённых пунктах района б) в населённых пунктах за пределами в) оптовая торговля г) розничная торговля со склада |
200
200 200 200 |
7. | Сдача в аренду строений, квартир, сдача мест для краткосрочного проживания (менее 10 мест) | 200 |
8. | Журналистская деятельность | 100 |
9. | Концертная деятельность | 150 |
10. | Услуги маркетинга | 200 |
11. | Экспедирование грузов | 200 |
12. | Посредническая деятельность | 200 |
13. | Посредническая деятельность при операциях с недвижимостью | 200 |
14. | Рекламно-информационная деятельность | 200 |
15. | Оказание услуг по бухгалтерскому учёту, аудиторская деятельность | 200 |
16. | Аренда автотранспортных средств | 200 |
17. | Издательская деятельность и деятельность по изготовлению видеопродукции | 200 |
18. | Предоставление юридических услуг | 200 |
19. | Услуги Интернета | 200 |
20. | Арбитражный управляющий | 200 |
21. | Разведение овец | 150 |
22. | Благоустройство территории | 100 |
23. | Услуги эвакуатора | 200 |
24. | Посредническая деятельность по страхованию | 200 |
25. | Услуги курьера | 200 |
26. | Услуги дизайнера | 200 |
27. | Лесозаготовка | 200 |
28. | Подбор и подготовка кадров | 200 |
29. | Установка спутниковых антенн | 200 |
30. | Прочие виды предпринимательской деятельности в соответствии с классификатором видов экономической деятельности за исключением обслуживания частных пансионатов, мини-гостиниц (общее количество мест 10, либо больше) | 200 |
“Сельский труженик ” № 24, 6 апреля 2011
Написать ответ