Гвардейский поселковый совет Симферопольского района Автономной Республики Крым
26-ая сессия 4 созыва
Решение
27 апреля 2005г пгт. Гвардейское
Об утверждении программ социально – экономического развития совета на 2005 и 2006 года.
Руководствуясь п.22 статьи 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Гвардейский поселковый совет
реши л:
Утвердить программу социально – экономического развития совета на 2005 и 2006 года (прилагаются)
Гвардейский поселковый голова В.И. Сергиенко
____________________________________________________________
Утверждено решением 26 сессии 4 созыва от 27. 04. 2005г
Программа социально-экономического развития Гвардейского поселкового совета на 2005 год
№ п/п | Мероприятия | Стоимость, тыс. грн | Источник ф и на н си рован ия |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ремонт систем тепло, водо и газоснабжения жилых домов №№ 26 б и 28 а по ул.Гагарина в п.Гвардейское | 260,0 | Местный бюджет |
2. | Ремонт канализационной системы общежитий в п.Гвардейское, кв.Каштановый | 20,0 | Местный бюджет |
3. | Ремонт дорог | 90,0 | Местный бюджет |
4. | Строительство полигона твердых бытовых отходов в п.Гвардейсое | 400,0 | Средства Российской Федерации по участию в развитии социально-экономической сферы поселка |
5. | Продолжение работ по газификации населенных пунктов | 100,0 | средства рескомнаца, средства населения |
6. | Благоустройство поселка | 60,0 | Местный бюджет |
7. | Укрепление моста через р. Салгир у с.Маленькое | 10,0 | Районный бюджет |
8. | Ремонт склада ядохимикатов ГОХ «Плодовод» | 14,0 | Районный бюджет |
9. | Завершение строительства электроснабжения на массиве Сарабуз-2 в п.Гвардейское | 150,0 | Средства рескомнаца |
10. | Строительство водоснабжения на массиве Сарабуз в п.Гвардейское | 100,0 | Средства рескомнаца |
11. | Закончить работу по приемке в коммунальную собственность объектов соцкультбыта от ГОХ «Плодовод», войсковой части 76410, СО ГНБС. | ||
12. | Начало работ по отводу земельного участка для строительства парка на массиве Сарабуз в п.Гвардейское |
Программа социально-экономического развития Гвардейского поселкового совета на 2006 год
№ п/п | Мероприятия | Потребность средств, тыс. грн | Предполагаемый источник :; .: мМ’Віішія |
1 | 2 | 3 | і |
1. | Строительство полигона твердых бытовых отходов в п.Гвардейское | 166,8 | Средства Российской Федерации по участию в развитии социально-экономической сферы поселка |
2. | Строительство кладбища | 100,0 | Местный бюджет |
3. | Продолжение работ по газификации населенных пунктов | 80,0 | средства рескомнаца, средства населения |
4. | Благоустройство поселка | 450,0 | М естн ы й бюд жет |
5. | Ремонт дорог | 100,0 | Местный бюджет |
6. | Ремонт сетей водоснабжения и теплоснабжения | 150,0 | М естн ый б юджет |
7. | Ремонт канализационных станции и сетей | 150,0 | Местный бюджет |
8. | Ремонт общежитий в п.Гвардейское, кв.Каштановый | 200,0 | Республиканский бюджет |
9. | Ремонт системы теплоснабжения ДДУ «Флажок» | 70,0 | Местный бюджет |
10. | Газификация села Новый сад | 1500 | госбюджет |
11. | Газификация села Красная Зорька | 500 | госбюджет |
12. | Изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту аварийного жилого фонда в гарнизоне | 30,0 | Местный бюджет |
13. | Строительство дороги на массиве Сарабуз от ул.Толбухина- до ул.50 лет Октября | 150,0 | Республиканский бюджет |
Написать ответ