Время отправления поездов из Симферополя на Евпаторию Время отправления поездов из Евпатории на Симферополь
6656 | 6654 | 6652 | 6648 | 6644 | 6642 | 6638 | 6634 | Разд. пункты | 6677 | 6679 | 6681 | 6683 | 6685 | 6689 | 6691 | 6693 | 6697 | 6699 |
ежедн. | ежедн. | летн. | ежед, | ежедн. | ежедн. | еждне. | ежед, | ежед. | ежед. | ежед. | указ. | ежед. | летн. | зимн. | ежед | летн. | ежед | |
20-50 | 17-19 | 16-07 | 11-22 | 8-18 | 5-07 | Симферополь | 6-59 | 10-28 | 12-44 | 14-15 | 16-34 | 17-27 | 21-02 | 23-00 | ||||
20-58 | 17-27 | 16-15 | 11-32 | 8-25 | 5-14 | Пл. 1457 км | 6-52 | 10-21 | 12-37 | 14-08 | 16-27 | 17-20 | 20-55 | 22-53 | ||||
21-02 | 17-31 | 16-19 | 11-36 | 8-30 | 5-19 | Симферополь-Гр. | 6-48 | 10-17 | 12-33 | 14-04 | 16-23 | 17-16 | 20-51 | 22-49 | ||||
21-05 | 17-34 | 16-23 | 11-39 | 8-33 | 5-22 | Пл. 1452 км | 6-45 | 10-14 | 12-30 | 14-01 | 16-20 | 17-13 | 20-48 | 22-46 | ||||
21-09 | 17-38 | 16-27 | 11-43 | 8-37 | 5-26 | Пл. 1450 км | 6-40 | 10-09 | 12-25 | 13-56 | 16-15 | 17-08 | 20-43 | 22-42 | ||||
21-20 | 17-45 | 16-34 | 11-50 | 8-45 | 5-34 | Остряково | 6-34 | 10-03 | 12-19 | 13-50 | 16-09 | 17-02 | 20-37 | 22-36 | ||||
21-25 | 17-50 | 16-38 | 11-54 | 8-49 | 5-39 | Пл. 3 км | 6-27 | 9-36 | 12-13 | 13-43 | 15-53 | 16-55 | 20-32 | 22-13 | ||||
21-34 | 17-59 | 16-49 | 12-03 | 8-59 | 5-49 | Рзд. Сторожевое | 6-18 | 9-27 | 12-05 | 13-35 | 15-45 | 16-47 | 20-24 | 22-05 | ||||
21-45 | 18-21 | 17-04 | 12-14 | 9-12 | 6-10 | Яркая | 6-08 | 9-10 | 11-53 | 13-25 | 15-34 | 16-35 | 20-14 | 21-55 | ||||
21-51 | 18-27 | 17-11 | 12-20 | 9-18 | 6-16 | Пл. 26 км | 6-00 | 8-58 | 11-45 | 13-17 | 15-26 | 16-27 | 20-06 | 21-28 | ||||
22-09 | 18-33 | 17-23 | 12-29 | 9-24 | 6-21 | Рзд. 29 км | 5-56 | 8-54 | 11-41 | 13-13 | 15-22 | 16-23 | 20-02 | 21-24 | ||||
22-15 | 18-39 | 17-29 | 12-35 | 9-30 | 6-27 | Пл. А.Султан | 5-46 | 8-46 | 11-34 | 13-07 | 15-14 | 16-16 | 19-56 | 21-16 | ||||
22-21 | 18-45 | 17-55 | 13-00 | 9-45 | 6-32 | Саки | 5-42 | 8-42 | 11-30 | 13-03 | 15-10 | 16-12 | 19-52 | 21-12 | ||||
22-29 | 18-52 | 18-02 | 13-07 | 9-52 | 6-39 | Пл. Техникум | 5-33 | 8-30 | 11-21 | 12-52 | 14-54 | 16-01 | 19-43 | 21-00 | ||||
22-34 | 18-57 | 18-07 | 13-12 | 9-57 | 6-44 | Прибрежная | 5-29 | 8-26 | 11-17 | 12-48 | 14-50 | 15-57 | 19-39 | 20-56 | ||||
22-39 | 19-02 | 18-12 | 13-18 | 10-03 | 6-49 | Пл. Солнышко | 5-22 | 8-08 | 11-09 | 12-41 | 14-40 | 15-52 | 19-32 | 20-49 | ||||
22-45 | 19-08 | 18-18 | 13-23 | 10-09 | 6-54 | Пл. 54 км | 5-16 | 8-02 | 11-04 | 12-34 | 14-33 | 15-47 | 19-26 | 20-43 | ||||
22-50 | 19-14 | 18-24 | 13-29 | 10-15 | 7-00 | Евпатория-Тов. | 5-11 | 7-57 | 10-59 | 12-28 | 14-28 | 15-48 | 19-21 | 20-38 | ||||
22-55 | 19-20 | 18-30 | 13-35 | 10-20 | 7-05 | Евпатория-Кур. | 5-00 | 7-50 | 10-47 | 12-20 | 14-20 | 15-35 | 19-00 | 20-30 |
Проездные документы на поезда дальнего следования можно заказать в кассах предварительной продажи по адресам и телефонам:
г. Симферополь, ул. Толстого, 6; стол заказов 66-22-39; справка 0-05; сервис-центр 66-30-68;
г. Ялта, ул. Игнатенко,18; справка 32-43-47; стол заказов 32-20-51; сервис-центр 32-36-86;
г. Севастополь, ул. Вокзальная, 10, тел. 54-00-80, 54-00-81, 54-00-82, 54-0р-84; 48-79-26; справка 54-30-77; сервис-центр 48-73-61;
г. Феодосия, ж.д. вокзал, справка 3-99-4-31, сервис-центр 3-02-91;
г. Джанкой, ж.д. вокзал, справка 9-23-37, сервис-центр 9-35-25;
г. Евпатория, Вокзальная площадь, справка 5-14-11; сервис-центр 13-3-20;
г. Керчь, Привокзальная площадь, 3; справка 2-00-29; сервис-центр 2-01-30;
г. Алушта, ул. 15-го апреля, 39; тел. 5-79-28 справка 3-33-31.
В предварительных кассах по ул. Толстого, 6 г.Симферополь открыта касса для продажи билетов в международном сообщении тел. 66-25-39.
В расписании возможны изменения
td width=”39″ valign=”top”
Написать ответ