СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
2 сессия 6 созыва РЕШЕНИЕ
24 декабря 2010 года г. Симферополь
О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2011 ГОД
В соответствии со статьей 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», районный совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу социально-экономического и культурного развития Симферопольского района на 2011 год, предоставленную районной государственной администрацией (прилагается).
2. Симферопольской райгосадминистрации обеспечить реализацию Программы и ежеквартальное представление в районный совет информации о её исполнении.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономического развития, планирования, бюджета, финансов и коммунальной собственности территориальных громад района.
Председатель районного совета В. Н. Закорецкий
______________________________________________
Приложение 1
к Программе социально- экономического и культурного развития
Симферопольского района на 2011 год.
(печатается в сокращении)
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2011 ГОД
№п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г (отчет) | 2010 г (ожид.) | 2011 г (прогноз) | 2011г. в% к 2010 г. |
Развитие реального сектора | ||||||
1. | Объем реализованной промышленной продукции (товаров и услуг) в отпускных ценах предприятий (без НДС и акциза) | тыс. грн | 119400 | 85549,2 | 91451,9 | 106,9 |
2. | Валовая продукция сельского хозяйства по всем категориям хозяйств (в ценах 2005 года в % к предыдущему году) | % | 89,7 | 107,4 | 105,8 | X |
Инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность | ||||||
3. | Инвестиции в основной капитал | млн. грн. | 165,7 | 126,2 | 178,9 | 141,8 |
4. | Темп роста инвестиций в основной капитал к предыдущему году | % | 30,6 | 76,2 | 141,8 | X |
5. | Инвестиции в основной капитал в жилищное строительство | млн. грн. | 43,9 | . 48,7 | 53,7 | 110,3 |
6. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал в жилищное строительство в % к предыдущему году | % | 63,4 | 122,3 | 137,2 | X |
Государственные финансы и финансовые результаты деятельности предприятий | ||||||
7. | Доходы местных бюджетов без трансфертов | млн. грн | 65,3 | 78,8 | 79,4 | 100,8 |
8. | Расходы местных бюджетов | млн. грн | 257,1 | 336,9 | 356,0 | 105,7 |
9. | Темп роста доходов местных бюджетов (без трансфертов) к предыдущему году | % | 109,7 | 120,7 | 100,8 | X |
10. | Финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения (сальдо) | тыс. грн. | 87124,1 | 49513,7 | 68233,1 | 137,8 |
11. | Прибыль прибыльных предприятий от обычной деятельности до налогообложения | тыс. грн. | 144060,0 | 95478,5 | 103212,3 | 108,1 |
12. | Убыток убыточных предприятий от обычной
деятельности до налогообложения |
тыс. грн. | 56935,9 | 45964,8 | 34979,2 | 76,1 |
13. | Удельный вес убыточных предприятий | % | 63,5 | 44,2 | 38,0 | X |
Развитие социальной сферы | ||||||
14. | Среднемесячная номинальная заработная плата | грн. | 1451,0 | 1580,0 | 1706,0 | 108,0 |
15. | Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы (в % к предыдущему году) | % | 107,2 | 108,9 | 108,0 | X |
16. | Занято на новых рабочих местах
(во всех сферах экономической деятельности) |
чел. | 2425 | 2000 | 2000 | 100,0 |
Развитие малого бизнеса и потребительского рынка | ||||||
17. | Количество малых предприятий | ед. | 699 | 885 | 913 | 103,1 |
18. | Количество малых предприятий (в % к предыдущему году) | % | 126,4 | 139,5 | 103,1 | X |
19. | Численность физических лиц-предпринимателей | тыс. чел. | 7,3 | 7,8 | 8,4 | 107,7 |
20. | Оборот розничной торговли | млн. грн. | 377,3 | 385,0 | 391,0 | 101,6 |
21. | Темп роста оборота розничной торговли (в фактических ценах к предыдущему году) | % | 105,6 | 102,0 | 101,6 | X |
22. | Объем реализованных услуг | млн. грн | 87,1 | 95,0 | 101,2 | 106,3 |
Начальник отдела экономики О. А. Шевчук
” Сельский труженик” №95 , 29 декабря 2010г.
Написать ответ